The career log
Marathons
34 finishes at 26.2 or beyond. 33 marathons and 1 ultra.
34 Marathons+
3:37 Marathon PR
#35 Next: Kauai, Sep 6
Personal best of 3:37 at the Mt Charleston Marathon (2020). Number 35 is the Kauai Marathon on September 6, 2026.
The Career Log
| # | Year | Race | Time |
|---|---|---|---|
| 34 | 2026 | Grandma's Marathon | 5:08:13 |
| 33 | 2026 | Maui Oceanfront Marathon | 4:33:28 |
| 32 | 2025 | Hawai‘i Bird Conservation Marathon | 3:59:50 |
| 31 | 2024 | Athens Marathon paced · Son | 5:46:16 |
| 30 | 2024 | Chicago Marathon | 4:54:51 |
| 29 | 2024 | White Mountains Marathon | 3:55:50 |
| 28 | 2023 | Hawai‘i Bird Conservation Marathon | 3:50:49 |
| 27 | 2023 | Grandma's Marathon paced · Daughter | 4:56:27 |
| 26 | 2023 | Tokyo Marathon | 4:37:06 |
| 25 | 2022 | Big Bear Marathon | 3:47:52 |
| 24 | 2022 | Chicago Marathon | 4:17:19 |
| 23 | 2021 | Honolulu Marathon | 4:54:47 |
| 22 | 2021 | Grandma's Marathon | 4:22:33 |
| 21 | 2020 | Mt Charleston Marathon PR | 3:37:36 |
| 20 | 2020 | Surph the Murph 50k ultra | 7:38:11 |
| 19 | 2020 | Chicago Marathon (Virtual) | 4:08:55 |
| 18 | 2020 | Twin Cities Marathon (Virtual) | 5:55:09 |
| 17 | 2019 | Hawai‘i Bird Conservation Marathon | 4:27:21 |
| 16 | 2019 | NYC Marathon | 4:37:54 |
| 15 | 2019 | Twin Cities Marathon paced · MiMS | 5:05:11 |
| 14 | 2019 | London Marathon | 4:12:54 |
| 13 | 2018 | Honolulu Marathon | 4:59:43 |
| 12 | 2018 | Chicago Marathon | 4:22:42 |
| 11 | 2018 | Mexico City Marathon | 4:31:11 |
| 10 | 2018 | Mumbai Marathon | 4:46:35 |
| 9 | 2017 | Chicago Marathon | 4:37:37 |
| 8 | 2017 | Berlin Marathon | 4:17:38 |
| 7 | 2016 | Chicago Marathon | 4:04:39 |
| 6 | 2016 | Grandma's Marathon | 4:21:51 |
| 5 | 2015 | Whistlestop Marathon | 4:07:56 |
| 4 | 2015 | Boston Marathon | 3:57:32 |
| 3 | 2014 | Munich Marathon | 4:38:35 |
| 2 | 2014 | Grandma's Marathon | 3:55:40 |
| 1 | 2011 | Grandma's Marathon | 4:45:00 |
Distances shown as raced; some read slightly over 26.2 where GPS ran long. Ultra = 50K and up.